MALAYSIA 11 METER BAND PLAN





CH NO FREQ IN MHZ MODE BANDWIDTH
1 26.965 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
2 26.975 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
3 26.985 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
4 27.005 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
5 27.015 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
6 27.025 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
7 27.035 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
8 27.055 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
9 27.065 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
10 27.075 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
11 27.085 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
12 27.105 MHz AM/FM 4 Watts 6 khz
13 27.115 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
14 27.125 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
15 27.135 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
16 27.155 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
17 27.165 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
18 27.175 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
19 27.185 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
20 27.205MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
21 27.215 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
22 27.225 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
23 27.235 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
24 27.245 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
25 27.255 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
26 27.265 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
27 27.275 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
28 27.285 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
29 27.295 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
30 27.305 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
31 27.315 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
32 27.325 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
33 27.335 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
34 27.345 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
35 27.355 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
36 27.365 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
37 27.375 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
38 27.385 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
39 27.395 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz
40 27.405 MHz LSB/USB 12 Watts 3 khz

Comments